PICS |
|||
Date de début | 2022 | ||
Durée (en mois) | 48 mois | ||
Type de projet | ANR | ||
Coordinateur local | Sergey Kirgisov | ||
Lire la suite |
EASING mobility of pErsons And acceSsible housing |
|||
Date de début | 2022 | ||
Durée | 36 mois | ||
Type de projet | Projet Région | ||
Coordinateur local | Ana Roxin | ||
Lire la suite |
Projet 3DKAR |
|||
Date de début | 2022 | ||
Durée (en mois) | 36 | ||
Type de projet | Région, ANR | ||
Coordinateur local | Romain RAFFIN | ||
Lire la suite |
Projet FRACLETTES |
|||
Date de début | 2021 | ||
Durée (en mois) | 42 mois | ||
Type de projet | ANR JCJC | ||
Coordinateur local | Céline ROUDET | ||
Lire la suite |
Projet COREGRAPHIE |
|||
Date de début | 2021 | ||
Durée | 48 mois | ||
Type de projet | ANR PRC | ||
Coordinateur local | Olivier TOGNI | ||
Lire la suite |
Projet Traces |
|||
Date de début | 2021 | ||
Durée | 36 mois | ||
Type de projet | ANR-FNS | ||
Coordinateur local | Christophe CRUZ | ||
Lire la suite |
Projet ARTICO |
|||
Date de début | 2021 | ||
Durée | 24 mois | ||
Type de projet | ANER | ||
Coordinateur local | Sergey KIRGIZOV | ||
Lire la suite |
Projet JFSGCF |
|||
Date de début | 2020 | ||
Durée | 36 mois | ||
Type de projet | Projet Région | ||
Coordinateur local | Christian GENTIL - Irène FOUCHEROT - Joël SAVELLI | ||
Lire la suite |
COCKTAIL |
|||
Date de début | 2019 | ||
Durée (en mois) | 48 mois | ||
Type de projet | ANR I-site - FEDER - BPI France - Dijon Métropole | ||
Coordinateur local | Eric LECLERCQ | ||
Lire la suite |
SummaryDL |
|||
Date de début | 2019 | ||
Durée (en mois) | 36 mois | ||
Type de projet | Contrat doctoral PIA I-Site UBFC | ||
Coordinateur local | Christophe CRUZ | ||
Lire la suite |
Projet PURE |
|||
Date de début | 2019 | ||
Durée | 24 mois | ||
Type de projet | POPSU Dijon | ||
Coordinateur local | Christophe CRUZ | ||
Lire la suite |
Projet HERMES |
|||
Date de début | 2018 | ||
Durée | 36 mois | ||
Type de projet | PIA I-Site UBFC | ||
Coordinateur local | Christophe CRUZ | ||
Lire la suite |
DISCOLOGRAPH |
|||
Date de début | 2018 | ||
Durée (en mois) | 24 mois | ||
Type de projet | PHC Protéus | ||
Coordinateur local | Olivier TOGNI | ||
Lire la suite |
McBIM Matière Communicante au service du BIM (Building Information Modelling) |
|||
Date de début | 2017 | ||
Durée (en mois) | 42 mois (+6 extension) | ||
Type de projet | ANR PRCE | ||
Coordinateur local | Ana ROXIN | ||
Lire la suite |
SIMUPOR |
|||
Date de début | 2017 | ||
Durée (en mois) | 36 mois | ||
Type de projet | Financement Qatar | ||
Coordinateur local | Dominique MICHELUCCI - Sebti FOUFOU - Lucie DRUOTON | ||
Lire la suite |
- kc_data:
- a:8:{i:0;s:0:"";s:4:"mode";s:0:"";s:3:"css";s:0:"";s:9:"max_width";s:0:"";s:7:"classes";s:0:"";s:9:"thumbnail";s:0:"";s:9:"collapsed";s:0:"";s:9:"optimized";s:0:"";}
- kc_raw_content:
[table id=18 /]
[table id=19 /]
[table id=12 /]
[table id=2 /]
[table id=4 /]
[table id=14 /]
[table id=5 /]
[table id=3 /]
[table id=9 /]
[table id=15 /]
[table id=17 /]
[table id=16 /]
[table id=11 /]
[table id=7 /]
[table id=10 /]